HostDzire 美东 VPS 换机记录:性能、线路和 IP 质量测试
前言
之前双 11 刚换过一台 RackNerd,这次又折腾了一轮 VPS 迁移。
这次换到 HostDzire 的美东 WDC 机器,本文主要记录机器测试结果,迁移细节就不展开了。
机器配置
本次新机器:
| 项目 | 新机器 |
|---|---|
| 商家 | HostDzire |
| 机房 | 美国 Washington / WDC,实测地理位置在 Virginia Manassas / Centreville 一带 |
| ASN | AS30633 Leaseweb USA |
| CPU | 4 vCPU,AMD EPYC |
| 内存 | 6 GiB RAM |
| 硬盘 | 100 GB NVMe |
| 网络 | 10Gbit shared,25 TB bandwidth |
| IPv4 | 1 个独立 IPv4 |
| IPv6 | 有 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 bookworm |
| 虚拟化 | KVM / CloudStack KVM |
| 价格 | $63.07/三年付 |
和上一台 RackNerd 机器相比,大概是每年便宜一半。
| 项目 | 上一轮 RackNerd 机器 | 本次 HostDzire 机器 |
|---|---|---|
| 机房 | 洛杉矶 DC02 | 美国 WDC / Virginia |
| CPU | 4 核 | 4 vCPU AMD EPYC |
| 内存 | 4 GB | 6 GiB |
| 硬盘 | 80 GB | 100 GB NVMe |
| 流量 | 7.81 TB | 25 TB |
| 价格 | $39.99 / 年 | $63.07/三年付 |
基础信息
基础探测结果:
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核 | 6.1.0-45-amd64 |
| CPU 呈现 | AMD EPYC Processor @ ~2645 MHz |
| AES-NI | 启用 |
| 嵌套虚拟化 | 关闭 |
| 内存 | 约 5.8 GiB 可用 |
| 根分区 | ext4,约 99 GB |
| IPv4 | 1个 |
| IPv6 | 可用 |
刚开机时负载很低,到 1.1.1.1 和 8.8.8.8 的延迟大概 1ms,说明机器本身状态比较干净。
测试命令:
1 | date |
YABS 综合测试
YABS 命令:
1 | curl -sL yabs.sh | bash |
Geekbench 6
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| Single-Core | 1338 |
| Multi-Core | 3798 |
| 报告 | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18664317 |
这个分数不算顶级,但作为 Web 源站、Docker 多服务、PostgreSQL、轻量 API、TG 脚本机完全够用。
单核 1338 属于主流可用水平,多核 3798 对 4 vCPU 来说也没有特别离谱的虚标感。它不适合做重 CPU 编译机或者大量本地转码,但拿来跑我这些服务是够的。
磁盘
| Block | Read | Write | Total |
|---|---|---|---|
| 4k | 102.60 MB/s | 102.87 MB/s | 205.48 MB/s |
| 64k | 534.92 MB/s | 537.74 MB/s | 约 1.07 GB/s |
| 512k | 512.84 MB/s | 540.09 MB/s | 约 1.05 GB/s |
| 1m | 508.26 MB/s | 542.11 MB/s | 约 1.05 GB/s |
4k 随机读写对 Docker、数据库、小文件站点比较重要,这台机器 4k 混合能到 205 MB/s,日常业务没有问题。
大块读写大概 1 GB/s,作为 4C6G 小机器来说已经比较舒服了。它不是那种极限 NVMe 跑分怪,但迁移大量站点文件、构建前端、跑数据库都不会拖后腿。
国际带宽
YABS 的 iperf3 结果节选:
| 节点 | Send | Recv | Ping |
|---|---|---|---|
| Leaseweb NYC | 8.62 Gbits/s | 4.95 Gbits/s | 7.97 ms |
| Clouvider LA | 2.36 Gbits/s | 2.60 Gbits/s | 52.2 ms |
| Eranium Amsterdam | 2.25 Gbits/s | 2.23 Gbits/s | 80.4 ms |
| Leaseweb Singapore | 716 Mbits/s | 718 Mbits/s | 231 ms |
IPv6 和 IPv4 基本同档,纽约能跑到 8G 以上,欧洲也有 2G 左右。
三网回程
回程测试命令:
1 | curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh |
结果摘要:
| 探测点 | 线路 |
|---|---|
| 北京联通 | 联通 4837 普通线路 |
| 北京移动 | 移动 CMI 普通线路 |
| 上海电信 | 电信 163 普通线路 |
| 上海联通 | 联通 4837 普通线路 |
| 上海移动 | 移动 CMI 普通线路 |
| 广州电信 | 电信 163 普通线路 |
| 广州联通 | 联通 4837 普通线路 |
| 广州移动 | 移动 CMI 普通线路 |
结论很明确:国内回程没有优化。
电信是 163,联通是 4837,移动是 CMI。平时可能能用,晚高峰也可能抽风。
IP 质量
IP 质量测试命令:
1 | bash <(curl -Ls IP.Check.Place) |
IPv4 摘要:
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| AS / 组织 | AS30633 Leaseweb USA |
| 地区 | 美国 Virginia |
| IP 类型 | 美国原生机房 IP |
| AbuseIPDB | 0,低风险 |
| Scamalytics | 26,中风险 |
| IPQS | 94,高风险 |
| 黑名单 | 439 个有效检查中,黑名单 0 |
| 25 端口 | 可用 |
流媒体和 AI 解锁:
| 服务 | 状态 |
|---|---|
| TikTok | US 可用 |
| Netflix | US 可用 |
| YouTube | US 可用 |
| Amazon Prime Video | US 可用 |
| ChatGPT | US 可用 |
| Disney+ | 不可用 |
| 不可用 |
综合评价
主观评分:
| 维度 | 评价 |
|---|---|
| CPU | ★★★★☆ |
| 内存 / 磁盘规格 | ★★★★☆ |
| 磁盘性能 | ★★★★☆ |
| 国际网络 | ★★★★★ |
| 国内直连 | ★★☆☆☆ |
| IP 干净度 | ★★★★☆ |
| 流媒体 / AI | ★★★★☆ |
测试命令汇总
1 | # YABS 综合测试 |
评论





